個人様向けのご案内
- TOP
- 個人様向けのご案内
個人向け各種ローン
個人向けの各種ローンでは、あなたのライフプランに寄り添う多彩な選択肢をご提供します。
5つの強み
30日間無利息
※初めてご利用の方
丁寧な女性スタッフ
責任もってご対応!
スピーディーで
きめ細やかな対応
来店不要で
融資OK
目的別のローンを
ご用意
貸付条件表
| 貸付の種類 | 証書貸付・手形貸付・極度方式貸付 |
|---|---|
| 貸付利率 | 実質年率6.9% ~ 20.00% |
| 返済方式 | 一括返済・元利均等返済 方式 元金均等返済・自由返済 方式 |
| 返済期間 | 0.5ヶ月 ~ 120ヶ月 |
| 返済回数 | 1回 ~ 120回 |
| 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
| 賠償額の元本に対する割合 | 実質年率20.00 % |
| 担保の内容 | 担保徴求の場合は不動産、有価証券、動産 |
主な返済例(元金定額リボルビング)
【前提条件】
| 貸付金 | 30万円 | 貸付利率 | 17.95% |
|---|---|---|---|
| 貸付日 | 1月1日 | 返済日 | 毎月末日 |
| 利息の計算期間 | 貸付日当日~返済日の前日 | ||
| 月 | 返済日 | 日数 | 返済金額 | 利息充当額 | 元本充当額 | 貸付残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 30 | 29,426 | 4,426 | 25,000 | 275,000 |
| 2 | 28 | 28 | 28,786 | 3,786 | 25,000 | 250,000 |
| 3 | 31 | 31 | 28,811 | 3,811 | 25,000 | 225,000 |
| 4 | 30 | 30 | 28,319 | 3,319 | 25,000 | 200,000 |
| 5 | 31 | 31 | 28,049 | 3,049 | 25,000 | 175,000 |
| 6 | 30 | 30 | 27,581 | 2,581 | 25,000 | 150,000 |
| 7 | 31 | 31 | 27,286 | 2,286 | 25,000 | 125,000 |
| 8 | 31 | 31 | 26,905 | 1,905 | 25,000 | 100,000 |
| 9 | 30 | 30 | 26,475 | 1,475 | 25,000 | 75,000 |
| 10 | 31 | 31 | 26,143 | 1,143 | 25,000 | 50,000 |
| 11 | 30 | 30 | 25,737 | 737 | 25,000 | 25,000 |
| 12 | 31 | 31 | 25,381 | 381 | 25,000 | 0 |
| 合計 | 328,899 | 28,899 | 300,000 | 0 |
貸付条件表
| 貸付の種類 | 手形割引 |
|---|---|
| 貸付利率 | 実質年率8% ~ 20.00% |
| 返済の方式 | 手形買取 方式 |
| 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
| 主な返済例 | 手形割引当日から手形満期日までの利息相当額を差引いて買取り型態による。 |
貸付条件表
| 貸付の種類 | 譲渡(売渡)担保 |
|---|---|
| 貸付利率 | 実質年率 20.00% |
| 返済の方式 | 一括返済(買戻) 方式 |
| 返済期間 返済回数 | 12か月~24か月 |
| 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
| 賠償額の元本に対する割合 | 実質年率 20.00% |
| 担保について | 動産・不動産 |
| 主な返済例 | 買戻しの条件を付した売買契約によって成立して居り返済は一括返済(買戻し)(不動産担保の場合は買戻しの条件を付記した売買による所有権移転登記をする) |
